Parameter für ein optimales Raumklima | ||
Raum | Optimale Temperatur | Optimale Luftfeuchtigkeit |
Wohnräume & Arbeitsräume | 20-22 °C | 40 – 60 % |
Schlafzimmer | 16 – 18 °C | 40 – 60 % |
Kinderzimmer | 20 – 22 °C | 40 – 60 % |
Küche | 18 °C | 50 – 60 % |
Badezimmer | 22 °C | 50 – 70 % |
Keller | 10 – 15 °C | 50 – 65 % |
Mit einem Hygrometer lässt sich die aktuelle Luftfeuchtigkeit ermitteln.